ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 18 ก.พ. 2565 ถึง 23 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 21 เมษายน 2565 ถึง 06 พฤษภาคม 2565 ) |
11.20 | 11.30 | 10.50 | 10.70 | 57,714,000 | 630,797,020 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 18 มีนาคม 2565 ถึง 20 เมษายน 2565 ) |
11.60 | 11.80 | 10.80 | 11.20 | 103,938,700 | 1,166,687,320 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
23 พฤษภาคม 2565 | 9.85 | 9.90 | 9.75 | 9.85 | 9,194,065 | 90,228,210 |
20 พฤษภาคม 2565 | 9.70 | 9.95 | 9.70 | 9.80 | 9,592,200 | 93,921,060 |
19 พฤษภาคม 2565 | 9.65 | 9.75 | 9.50 | 9.60 | 8,894,800 | 85,965,495 |
18 พฤษภาคม 2565 | 9.80 | 9.85 | 9.60 | 9.80 | 8,607,200 | 83,751,870 |
17 พฤษภาคม 2565 | 9.35 | 9.75 | 9.30 | 9.70 | 14,526,600 | 139,105,825 |
13 พฤษภาคม 2565 | 9.60 | 9.75 | 9.20 | 9.30 | 16,849,100 | 158,794,395 |
12 พฤษภาคม 2565 | 9.80 | 9.85 | 9.50 | 9.50 | 10,910,000 | 105,527,725 |
11 พฤษภาคม 2565 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 6,194,800 | 61,653,780 |
10 พฤษภาคม 2565 | 9.65 | 10.10 | 9.65 | 10.10 | 10,805,700 | 106,703,085 |
09 พฤษภาคม 2565 | 10.20 | 10.30 | 9.65 | 9.65 | 30,933,200 | 305,063,085 |
06 พฤษภาคม 2565 | 10.70 | 10.80 | 10.50 | 10.70 | 17,553,200 | 187,687,510 |
05 พฤษภาคม 2565 | 11.10 | 11.20 | 10.90 | 10.90 | 7,035,700 | 77,253,680 |
03 พฤษภาคม 2565 | 11.00 | 11.30 | 10.90 | 11.00 | 8,889,800 | 98,225,000 |
29 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 10.90 | 11.00 | 4,963,800 | 54,719,550 |
28 เมษายน 2565 | 10.90 | 11.10 | 10.90 | 11.10 | 2,344,400 | 25,813,660 |
27 เมษายน 2565 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 10.90 | 3,238,600 | 35,374,110 |
26 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 2,544,500 | 28,149,090 |
25 เมษายน 2565 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 3,331,300 | 36,679,110 |
22 เมษายน 2565 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 5,840,100 | 64,815,980 |
21 เมษายน 2565 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 1,972,600 | 22,079,330 |
20 เมษายน 2565 | 11.30 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 6,517,400 | 73,338,930 |
19 เมษายน 2565 | 11.10 | 11.30 | 11.00 | 11.20 | 5,511,700 | 61,853,320 |
18 เมษายน 2565 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.10 | 7,102,900 | 78,176,510 |
12 เมษายน 2565 | 10.90 | 11.10 | 10.80 | 11.10 | 8,777,300 | 96,273,270 |
11 เมษายน 2565 | 11.00 | 11.20 | 10.90 | 10.90 | 5,632,100 | 62,055,790 |
08 เมษายน 2565 | 11.00 | 11.20 | 10.90 | 11.10 | 4,744,600 | 52,290,490 |
07 เมษายน 2565 | 11.20 | 11.30 | 11.00 | 11.00 | 10,107,700 | 111,862,430 |
05 เมษายน 2565 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 2,183,000 | 24,690,770 |
04 เมษายน 2565 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 2,394,100 | 27,142,430 |
01 เมษายน 2565 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 3,796,000 | 43,100,090 |
31 มีนาคม 2565 | 11.60 | 11.60 | 11.40 | 11.40 | 3,904,300 | 44,799,810 |
30 มีนาคม 2565 | 11.50 | 11.60 | 11.40 | 11.60 | 5,470,600 | 63,273,490 |
29 มีนาคม 2565 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 5,781,500 | 65,825,780 |
28 มีนาคม 2565 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | 4,388,000 | 49,608,780 |
25 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 3,158,300 | 35,316,700 |
24 มีนาคม 2565 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 3,529,600 | 39,494,990 |
23 มีนาคม 2565 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.30 | 2,845,300 | 32,151,920 |
22 มีนาคม 2565 | 11.50 | 11.50 | 11.20 | 11.20 | 8,439,200 | 94,994,400 |
21 มีนาคม 2565 | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 3,646,200 | 41,385,540 |
18 มีนาคม 2565 | 11.60 | 11.80 | 11.30 | 11.40 | 6,008,900 | 69,051,880 |
17 มีนาคม 2565 | 11.50 | 11.80 | 11.50 | 11.60 | 13,284,500 | 154,812,560 |
16 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.50 | 11.20 | 11.40 | 4,096,600 | 46,410,840 |
15 มีนาคม 2565 | 11.40 | 11.50 | 11.00 | 11.20 | 8,866,300 | 99,515,310 |
14 มีนาคม 2565 | 11.50 | 11.60 | 11.30 | 11.40 | 7,618,300 | 86,884,310 |
11 มีนาคม 2565 | 11.30 | 11.60 | 11.20 | 11.50 | 6,160,100 | 70,240,600 |
10 มีนาคม 2565 | 11.80 | 11.80 | 11.30 | 11.30 | 11,281,700 | 130,145,390 |
09 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.70 | 11.00 | 11.70 | 14,600,200 | 165,284,680 |
08 มีนาคม 2565 | 11.20 | 11.40 | 10.60 | 11.10 | 31,997,500 | 351,493,440 |
07 มีนาคม 2565 | 11.80 | 11.80 | 11.30 | 11.30 | 21,502,700 | 247,364,590 |
04 มีนาคม 2565 | 12.00 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 6,642,800 | 79,607,700 |
03 มีนาคม 2565 | 12.10 | 12.30 | 12.00 | 12.00 | 9,167,000 | 111,094,690 |
02 มีนาคม 2565 | 12.30 | 12.40 | 12.00 | 12.00 | 10,098,100 | 122,390,670 |
01 มีนาคม 2565 | 12.10 | 12.50 | 11.90 | 12.40 | 20,731,600 | 254,768,660 |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.90 | 5,843,300 | 69,175,850 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 12.00 | 12.20 | 11.50 | 11.80 | 21,035,000 | 247,866,890 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 12.40 | 12.50 | 11.80 | 11.90 | 17,123,100 | 206,193,060 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 12.20 | 12.70 | 12.20 | 12.50 | 18,102,900 | 224,985,360 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 12.00 | 12.30 | 11.90 | 12.10 | 5,884,600 | 71,157,470 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 12.40 | 12.40 | 12.10 | 12.10 | 9,140,300 | 111,812,500 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 12.00 | 12.40 | 11.90 | 12.40 | 7,544,600 | 92,263,120 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น