ข้อมูลตราสารหนี้

สัญลักษณ์ ขนาดที่ออก
(ล้านบาท)
ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)
วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
ORI254A 2,965.0 2,965.0 27 เมษายน 2565 27 เมษายน 2568 3 ปี 3.90%
ORI259A 982.2 982.2 1 กันยายน 2565 1 กันยายน 2568 3 ปี 3.95%
ORI269A 714.7 714.7 1 กันยายน 2565 1 กันยายน 2569 4 ปี 4.25%
ORI273A 700.0 700.0 22 มีนาคม 2566 22 มีนาคม 2570 4 ปี 4.45%
ORI263A 1,200.0 1,200.0 22 มีนาคม 2566 22 มีนาคม 2569 3 ปี 4.15%
ORI267A 2,067.9 2,067.9 11 กรกฎาคม 2566 11 กรกฎาคม 2569 3 ปี 4.40%
ORI277A 955.6 955.6 11 กรกฎาคม 2566 11 กรกฎาคม 2570 4 ปี 4.60%
ORI259B 1,000.0 1,000.0 16 มกราคม 2567 1 กันยายน 2568 1.6 ปี 4.25%
ORI271A 780.5 780.5 16 มกราคม 2567 16 มกราคม 2570 3 ปี 4.85%
ORI27NA 623.3 623.3 14 พฤษภาคม 2567 14 พฤศจิกายน 2570 3.5 ปี 5.00%
ORI275A 941.7 941.7 14 พฤษภาคม 2567 14 พฤษภาคม 2570 3 ปี 4.85%
ORI263B 935.0 935.0 14 พฤษภาคม 2567 22 มีนาคม 2569 1.85 ปี 4.25%
ORI288A 454.9 454.9 9 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2571 4 ปี 5.15%
ORI282A 430.3 430.3 9 สิงหาคม 2567 9 กุมภาพันธ์ 2571 3.5 ปี 5.00%
ORI278A 317.4 317.4 9 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2570 3 ปี 4.85%
รวม 15,068.5 15,068.5