Major Shareholders

As of March 15, 2024

Rank Shareholders Number of Shares Held Percentage
1. Mr. Peerapong Jaroon-ek 728,260,954 29.68
2. Peerada Capital Company Limited 618,779,918 25.21
3. Mrs. Arada Jaroon-ek 262,036,456 10.68
4. Mr. Sompong Chonecadeedumrongkul 87,725,200 3.57
5. Thai NVDR Company Limited 83,211,279 3.39
6. Mrs. Varunee Chonecadeedumrongkul 33,340,000 1.36
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 23,002,435 0.94
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,728,554 0.76
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 16,394,200 0.67
10. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ทาลิส จำกัด 14,036,500 0.57