สัญลักษณ์ขนาดที่ออก (ล้านบาท)ยอดคงค้าง (ล้านบาท)วันที่ออกวันที่ครบกำหนดอายุตราสารอัตราดอกเบี้ย
ORI269A714.7714.71 กันยายน 25651 กันยายน 25694 ปี4.25%
ORI259A982.2982.21 กันยายน 25651 กันยายน 25683 ปี3.95%
ORI273A700.0700.022 มีนาคม 256622 มีนาคม 25704 ปี4.45%
ORI263A1,200.01,200.022 มีนาคม 256622 มีนาคม 25693 ปี4.15%
ORI277A955.6955.611 กรกฎาคม 256611 กรกฎาคม 25704 ปี4.60%
ORI267A2,067.92,067.911 กรกฎาคม 256611 กรกฎาคม 25693 ปี4.40%
ORI271A780.5780.516 มกราคม 256716 มกราคม 25703 ปี4.85%
ORI259B1,000.01,000.016 มกราคม 25671 กันยายน 25681.63 ปี4.25%
ORI27NA623.3623.314 พฤษภาคม 256714 พฤศจิกายน 25703.5 ปี5.00%
ORI275A941.7941.714 พฤษภาคม 256714 พฤษภาคม 25703 ปี4.85%
ORI263B935.0935.014 พฤษภาคม 256722 มีนาคม 25691.85 ปี4.25%
ORI288A454.9454.99 สิงหาคม 25679 สิงหาคม 25714 ปี5.15%
ORI282A430.3430.39 สิงหาคม 25679 กุมภาพันธ์ 25713.5 ปี5.00%
ORI278A317.4317.49 สิงหาคม 25679 สิงหาคม 25703 ปี4.85%
ORI292A671.9671.914 กุมภาพันธ์ 256814 กุมภาพันธ์ 25724 ปี5.15%
ORI282B373.7373.714 กุมภาพันธ์ 256814 กุมภาพันธ์ 25713 ปี4.85%
ORI273B454.4454.414 กุมภาพันธ์ 256822 มีนาคม 25702.1 ปี4.50%
ORI284B222.7222.711 เมษายน 256811 เมษายน 25713 ปี5.20%
ORI294B259.3259.311 เมษายน 256811 เมษายน 25724 ปี5.50%
รวม14,085.514,085.5