ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 26 ม.ค. 2567 ถึง 25 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 25 มีนาคม 2567 ถึง 05 เมษายน 2567 )
7.00 7.25 6.80 6.95 36,435,620 256,814,970
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567 )
7.95 8.00 6.55 7.00 188,721,879 1,322,327,335
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 เมษายน 2567 6.85 6.90 6.80 6.85 3,219,184 22,029,805
24 เมษายน 2567 6.90 6.95 6.80 6.85 3,030,226 20,819,475
23 เมษายน 2567 6.95 6.95 6.85 6.85 3,898,336 26,789,045
22 เมษายน 2567 6.80 6.95 6.80 6.90 3,377,837 23,236,350
19 เมษายน 2567 6.95 7.00 6.70 6.75 8,797,054 59,950,450
18 เมษายน 2567 7.05 7.05 6.90 7.00 4,661,923 32,484,455
17 เมษายน 2567 7.15 7.15 6.95 7.05 5,626,163 39,435,435
11 เมษายน 2567 7.30 7.30 7.15 7.20 4,046,970 29,146,105
10 เมษายน 2567 7.25 7.45 7.25 7.30 9,878,416 72,516,030
09 เมษายน 2567 7.00 7.20 7.00 7.20 5,809,912 41,276,795
05 เมษายน 2567 6.95 6.95 6.80 6.95 2,609,642 17,960,655
04 เมษายน 2567 7.05 7.10 6.90 6.95 4,319,300 29,947,415
03 เมษายน 2567 7.15 7.15 7.05 7.05 2,195,040 15,509,915
02 เมษายน 2567 7.10 7.20 7.05 7.15 3,464,433 24,730,125
01 เมษายน 2567 7.05 7.15 7.00 7.05 5,306,151 37,611,820
29 มีนาคม 2567 7.05 7.10 6.95 7.05 4,112,570 28,895,370
28 มีนาคม 2567 7.15 7.20 7.00 7.00 5,568,991 39,295,615
27 มีนาคม 2567 7.15 7.25 7.10 7.15 3,100,475 22,234,660
26 มีนาคม 2567 7.00 7.20 7.00 7.15 3,158,654 22,472,360
25 มีนาคม 2567 7.00 7.05 6.95 7.00 2,600,364 18,157,035
22 มีนาคม 2567 7.00 7.05 6.95 7.00 3,357,975 23,527,940
21 มีนาคม 2567 7.00 7.10 6.95 7.05 1,944,801 13,658,560
20 มีนาคม 2567 7.05 7.05 6.90 7.00 3,509,438 24,470,080
19 มีนาคม 2567 7.20 7.20 7.00 7.05 7,376,937 52,064,275
18 มีนาคม 2567 7.15 7.25 7.10 7.20 5,076,942 36,367,720
15 มีนาคม 2567 7.20 7.20 7.05 7.10 5,196,098 37,018,480
14 มีนาคม 2567 7.15 7.20 7.05 7.20 6,599,788 46,987,770
13 มีนาคม 2567 7.15 7.15 7.05 7.10 4,875,666 34,634,725
12 มีนาคม 2567 7.20 7.20 6.95 7.15 9,207,293 64,982,860
11 มีนาคม 2567 6.95 7.25 6.95 7.20 9,941,813 70,877,480
08 มีนาคม 2567 7.00 7.10 6.95 6.95 10,416,780 73,049,795
07 มีนาคม 2567 6.95 7.05 6.90 6.95 8,148,103 56,775,130
06 มีนาคม 2567 6.80 7.05 6.75 6.90 8,634,175 59,821,185
05 มีนาคม 2567 6.75 6.80 6.65 6.80 7,941,316 53,584,830
04 มีนาคม 2567 6.95 6.95 6.70 6.85 17,316,505 117,772,045
01 มีนาคม 2567 6.60 6.90 6.55 6.85 54,953,829 368,594,980
29 กุมภาพันธ์ 2567 7.70 7.75 7.50 7.60 6,345,747 48,413,590
28 กุมภาพันธ์ 2567 7.75 7.85 7.70 7.70 4,738,585 36,686,305
27 กุมภาพันธ์ 2567 7.90 7.90 7.75 7.75 7,036,319 54,800,395
23 กุมภาพันธ์ 2567 7.95 8.00 7.80 7.90 6,103,769 48,239,190
22 กุมภาพันธ์ 2567 7.95 8.00 7.85 7.95 7,214,899 57,062,020
21 กุมภาพันธ์ 2567 7.75 8.00 7.75 7.95 10,772,885 84,864,340
20 กุมภาพันธ์ 2567 8.10 8.10 7.65 7.75 27,591,853 215,058,000
19 กุมภาพันธ์ 2567 8.25 8.40 8.10 8.15 14,119,130 115,994,750
16 กุมภาพันธ์ 2567 8.40 8.45 8.25 8.25 5,853,256 48,629,770
15 กุมภาพันธ์ 2567 8.45 8.45 8.25 8.40 4,995,480 41,703,755
14 กุมภาพันธ์ 2567 8.40 8.45 8.30 8.45 3,850,628 32,253,605
13 กุมภาพันธ์ 2567 8.45 8.50 8.40 8.45 1,955,856 16,521,910
12 กุมภาพันธ์ 2567 8.45 8.45 8.35 8.45 2,207,193 18,537,590
09 กุมภาพันธ์ 2567 8.35 8.45 8.30 8.40 3,299,487 27,694,845
08 กุมภาพันธ์ 2567 8.55 8.55 8.30 8.35 9,856,298 82,993,690
07 กุมภาพันธ์ 2567 8.55 8.65 8.50 8.55 8,187,983 70,136,895
06 กุมภาพันธ์ 2567 8.35 8.50 8.30 8.50 6,921,623 58,382,205
05 กุมภาพันธ์ 2567 8.15 8.35 8.10 8.35 4,435,614 36,646,985
02 กุมภาพันธ์ 2567 8.15 8.20 8.05 8.15 10,237,232 83,342,705
01 กุมภาพันธ์ 2567 8.10 8.15 8.05 8.10 1,584,120 12,827,700
31 มกราคม 2567 8.20 8.20 8.05 8.15 3,773,345 30,667,490
30 มกราคม 2567 8.20 8.25 8.15 8.20 1,789,765 14,677,690
29 มกราคม 2567 8.15 8.20 8.10 8.15 3,639,271 29,648,690
26 มกราคม 2567 8.10 8.20 8.10 8.15 2,350,235 19,138,950
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น