รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 725,931,954 29.58
2.  บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 618,779,918 25.21
3.  นาง อารดา จรูญเอก 256,567,556 10.45
4.  นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 98,027,100 3.99
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 80,347,321 3.27
6.  นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 34,600,000 1.41
7.  STATE STREET EUROPE LIMITED 24,813,809 1.01
8.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 19,373,554 0.79
9.  BNY MELLON NOMINEES LIMITED 16,394,200 0.67
10.  นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ 15,487,000 0.63