ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: บาท)

2563 2564 2565
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 33,693,566,959.63 35,398,442,918.92 48,091,145,336.01
หนี้สินรวม 21,685,566,856.90 19,458,443,285.79 28,157,820,721.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวม) 12,008,000,102.73 15,939,999,633.20 19,933,324,614.02
รายได้จากการขาย 9,870,483,007.45 13,623,385,589.08 11,676,439,515.16
รายได้รวม 11,718,244,123.91 15,901,303,092.46 16,157,150,694.52
ต้นทุนขาย 6,307,785,064.09 9,018,394,266.96 7,603,945,236.56
ค่าใช้จ่ายรวม 1,822,223,523.99 2,344,089,739.42 3,004,155,150.09
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 2,661,893,718.79 3,193,934,937.34 3,774,536,468.64
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 25.32% 24.28% 22.83%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.91% 13.14% 13.29%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 36.09% 33.80% 34.88%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 23.95% 20.03% 23.98%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E (เท่า) 1.81 1.67 1.41
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น IBD/E (เท่า) 1.35 1.29 1.11
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.34 0.44 0.35
ข้อมูลสถิติ
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้น) 2,452,862,453 2,452,862,453 2,454,122,453
ราคา Par (บาท) 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (บาท) 18,519,111,520.15 27,717,345,718.90 29,694,881,681.30
Book Value per Share (บาท/หุ้น) 4.47 6.50 8.14
EPS (บาท/หุ้น) 1.09 1.30 1.54
P/E (เท่า) 6.38 9.15 8.70
P/BV (เท่า) 1.69 1.86 1.82