ข้อมูลตราสารหนี้

สัญลักษณ์ ขนาดที่ออก
(ล้านบาท)
ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)
วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
ORI239A 703.1 703.1 3 กันยายน 2563 3 กันยายน 2566 3 ปี 4.40%
ORI233A 1,128.7 1,128.7 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2566 2 ปี 4.00%
ORI243A 683.6 683.6 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2567 3 ปี 4.50%
ORI237A 868.3 868.3 16 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2567 2 ปี 3.95%
ORI247A 1,431.7 1,431.7 16 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2567 3 ปี 4.45%
ORI247B 535.0 535.0 27 เมษายน 2565 16 กรกฎาคม 2567 2.2 ปี 3.25%
ORI254A 2,965.0 2,965.0 27 เมษายน 2565 27 เมษายน 2568 3 ปี 3.90%
ORI237B 500.0 500.0 2 มิถุนายน 2565 16 กรกฎาคม 2566 1.12 ปี 3.00%
ORI239B 495.3 495.3 1 กันยายน 2565 1 กันยายน 2566 1 ปี 3.00%
ORI249A 807.8 807.8 1 กันยายน 2565 1 กันยายน 2567 2 ปี 3.50%
ORI259A 982.2 982.2 1 กันยายน 2565 1 กันยายน 2568 3 ปี 3.95%
ORI269A 714.7 714.7 1 กันยายน 2565 1 กันยายน 2569 4 ปี 4.25%
รวม 11,815.4 11,815.4