โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีดังนี้

ธุรกิจคอนโดมิเนียม

** 32 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พาร์ค ลักชัวรี่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 1,000.0 ล้านบาท 99.99%
2   - พาร์ค ออริจิ้น พญาไท 9 มกราคม 2561 600.0 ล้านบาท 99.99%
3   - พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 1 กุมภาพันธ์ 2561 900.0 ล้านบาท 51.00% **
4   - พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี 25 มกราคม 2561 550.0 ล้านบาท 51.00% **
5   - พาร์ค ออริจิ้น ที 2 25 มกราคม 2561 500.0 ล้านบาท 99.99%
6   - ออริจิ้น พาร์ค ที 1 30 ตุลาคม 2560 2,303.0 ล้านบาท 51.00% **
7   - พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 14 พฤศจิกายน 2561 452.5 ล้านบาท 51.00% **
8   - พาร์ค รัชดา 17 พฤษภาคม 2562 500.0 ล้านบาท 51.00% **
9   - ออริจิ้น รัชโยธิน 11 สิงหาคม 2559 221.333 ล้านบาท 99.99%
10   - ออริจิ้น สเฟียร์ 15 พฤศจิกายน 2559 14.15 ล้านบาท 99.99%
11   - ออริจิ้น ไพร์ม 2 16 พฤษภาคม 2560 186.86 ล้านบาท 99.99%
12   - ไนท์บริดจ์ สุขุมวิท ปุณณวิถี 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
13   - ออริจิ้น ซอเต้ 28 พฤศจิกายน 2560 210.0 ล้านบาท 99.99%
14   - ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ 27 กรกฎาคม 2560 102.5 ล้านบาท 99.99%
15   - ออริจิ้น แคปปิตอล พระราม 9 27 มิถุนายน 2561 330.0 ล้านบาท 99.99%
16   - ออริจิ้น ไพรม์ 25 พฤศจิกายน 2559 257.0 ล้านบาท 99.99%
17   - ไนท์บริดจ์ เกษตร อินเตอร์เชนจ์ 23 กรกฎาคม 2563 370.0 ล้านบาท 51.00%
18   - ออริจิ้น สาทร 8 กันยายน 2559 45.0 ล้านบาท 99.99%
19   - โซ ออริจิ้น ศิริราช 19 เมษายน 2565 390.0 ล้านบาท 51.00% **
20   - โซ ออริจิ้น สุขุมวิท 26 สิงหาคม 2565 100.0 ล้านบาท 99.99%
21   - พาร์ค ลักชัวรี่ เอสพีวี 1 19 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
22   - พาร์ค ลักชัวรี่ เอสพีวี 2 19 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
23   - พาร์ค ลักชัวรี่ เอสพีวี 3 22 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
24 ออริจิ้น คอนโดมิเนียม 11 สิงหาคม 2559 500.0 ล้านบาท 99.99%
25   - ออริจิ้น รามอินทรา 11 กันยายน 2562 650.0 ล้านบาท 51.00% **
26   - ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด 27 กันยายน 2562 410.0 ล้านบาท 51.00% **
27   - ออริจิ้น แกรนด์ 25 เมษายน 2560 700.0 ล้านบาท 99.99%
28   - ออริจิ้น รามคำแหง 5 กรกฎาคม 2560 262.0 ล้านบาท 99.99%
29   - ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลาจ 107 26 มิถุนายน 2561 200.0 ล้านบาท 99.00%
30   - วี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย 2 เมษายน 2561 300.0 ล้านบาท 99.99%
31   - ออริจิ้น รามคำแหง อินเตอร์เชนจ์ 9 มกราคม 2561 400.0 ล้านบาท 51.00%**
32   - ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ 17 พฤษภาคม 2561 265 ล้านบาท 99.99%
33   - ออริจิ้น ลาดพร้าว 17 พฤษภาคม 2562 462 ล้านบาท 51.00% **
34   - ออริจิ้น เพลส สมุทรปราการ 7 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
35   - ออริจิ้น บุญภา บางนา 7 กันยายน 2564 468.0 ล้านบาท 50.00%**
36   - ออริจิ้น เพลย์ พหล เอ็น ไนน์ทีน สเตชั่น 7 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
37   - ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ สมุทรปราการ 8 กันยายน 2564 365.0 ล้านบาท 51.00% **
38   - โซ ออริจิ้น พหล หกสิบเก้า สเตชั่น 8 กันยายน 2564 390.0 ล้านบาท 51.00% **
39   - ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จรัญ ราชวิถี 20 กันยายน 2564 780.0 ล้านบาท 51.00% **
40   - ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี22 สเตชั่น 19 ตุลาคม 2564 21.0 ล้านบาท 99.99%
41   - ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น 4 กุมภาพันธ์ 2565 730.0 ล้านบาท 51.00% **
42   - ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ เพชรเกษม 11 กุมภาพันธ์ 2565 390.0 ล้านบาท 51.00% **
43   - ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีลาซาล สเตชั่น 25 มีนาคม 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
44   - ออริจิ้น เพลย์ บางขุนนนท์ 14 มิถุนายน 2565 450.0 ล้านบาท 51.00%**
45   - ออริจิ้น เพลส ลาซาล 2 กันยายน 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
46   - ดิ ออริจิ้น เพชรเกษม บางแค 9 กันยายน 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
47   - ดิ ออริจิ้น รามคำแหง 142 สเตชั่น 9 กันยายน 2565 50.0 ล้านบาท 99.99%
48   - ออริจิ้น เพลส รามคำแหง 153 23 พฤศจิกายน 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
49   - ออริจิ้น บางบำหรุ สเตชั่น 23 ธันวาคม 2565 180.0 ล้านบาท 51.00% **
50   - ออริจิ้น พหล 57 27 มีนาคม 2566 340.0 ล้านบาท 51.00% **
51   - ออริจิ้น คอนโดมิเนียม เอสพีวี 1 31 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
52   - ออริจิ้น คอนโดมิเนียม เอสพีวี 2 31 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
53   - ออริจิ้น คอนโดมิเนียม เอสพีวี 3 29 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
54   - ออริจิ้น สุวินทวงศ์ 24 เมษายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
55   - ออริจิ้น เศรษฐบุตร สเตชั่น 24 เมษายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
56   - ดิ ออริจิ้น บางนา บางพลี 24 เมษายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
57   - ออริจิ้น แจ้งวัฒนะ 22 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
58   - ออริจิ้น เตาปูน 22 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
59 ออริจิ้น เนชั่นวายด์ 25 พฤศจิกายน 2559 250.0 ล้านบาท 99.99%
60   - ดิ ออริจิ้น ดุสิต 11 กรกฎาคม 2562 320.0 ล้านบาท 51.00%**
61   - ออริจิ้น ฉะเชิงเทรา 14 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
62   - ดิ ออริจิ้น แคมปัส ขอนแก่น โนนม่วง 14 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
63   - ออริจิ้น ภูเก็ต วิลล่า 22 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 50.00% **
64   - ออริจิ้น อีอีซี เอสพีวี 1 31 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
65   - ออริจิ้น เนชั่นวายด์ เอเชี่ยน 31 มีนาคม 2566 422.5 ล้านบาท 60.00% **
66   - ออริจิ้น อีอีซี เอสพีวี 3 31 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
67   - ออริจิ้น อีอีซี เอสพีวี 4 31 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
68   - ออริจิ้น อีอีซี เอสพีวี 5 27 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
69   - ออริจิ้น อีอีซี เอสพีวี 6 29 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
70   - ออริจิ้น คอนโด บางเทา 1 26 เมษายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
71   - ออริจิ้น คอนโด บางเทา 2 26 เมษายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
72   - ออริจิ้น คอนโด เซ็นเตอร์ ภูเก็ต 1 2 พฤษภาคม 2566 50.0 ล้านบาท 99.99%
73   - ออริจิ้น คอนโด เซ็นเตอร์ ภูเก็ต 2 2 พฤษภาคม 2566 50.0 ล้านบาท 99.99%
74   - ออริจิ้น คอนโด เซ็นเตอร์ ภูเก็ต 3 2 พฤษภาคม 2566 50.0 ล้านบาท 99.99%
75   - ออริจิ้น เพลย์ บางแสน 3 พฤษภาคม 2566 340.0 ล้านบาท 51.00% **
76   - ออริจิ้น เพลส บางแสน 3 พฤษภาคม 2566 280.0 ล้านบาท 51.00% **
77   - ออริจิ้น กะตะ ภูเก็ต 16 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
78   - ออริจิ้น เพลส ขอนแก่น 22 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
79   - ออริจิ้น พัทยา สุขุมวิท 1 12 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
80   - ออริจิ้น พัทยา สุขุมวิท 2 12 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
81   - ออริจิ้น พัทยา สุขุมวิท 3 12 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
82   - ออริจิ้น เชิงทะเล ภูเก็ต 27 กรกฎาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
83   - ดิ ออริจิ้น ศรีราชา 1 27 กรกฎาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
84   - ดิ ออริจิ้น ศรีราชา 2 27 กรกฎาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%

** 29 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริทาเนีย 13 กรกฎาคม 2564 428.57 ล้านบาท 76.26%
2   - สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ 22 พฤศจิกายน 2561 15.0 ล้านบาท 99.99%
3   - ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท 22 พฤศจิกายน 2561 30.0 ล้านบาท 99.99%
4   - เบลกราเวีย บางนา 26 มีนาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
5   - เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ 23 กันยายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
6   - บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา 23 กันยายน 2562 50.0 ล้านบาท 99.99%
7   - บริทาเนีย บางนา กม.17 8 มิถุนายน 2564 250.0 ล้านบาท 51.00% **
8   - บริทาเนีย บางนา กม.35 8 มิถุนายน 2564 550.0 ล้านบาท 99.99%
9   - สเตเบิ้ล ทาวน์ 15 ตุลาคม 2564 220.0 ล้านบาท 51.00%**
10   - บริทาเนีย อมตะ พานทอง 25 ตุลาคม 2564 580.0 ล้านบาท 51.00%**
11   - แกรนด์ บริทาเนีย คูคต สเตชั่น 18 กุมภาพันธ์ 2565 425.0 ล้านบาท 51.00%**
12   - แกรนด์ บริทาเนีย ประชาอุทิศ 76 8 สิงหาคม 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
13   - บริทาเนีย บางนา กม.39 1 พฤศจิกายน 2565 360.0 ล้านบาท 51.00% **
14   - แกรนด์ บริทาเนีย ทวีวัฒนา 11 พฤศจิกายน 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
15   - บริทาเนีย ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ 14 พฤศจิกายน 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
16   - บริทาเนีย บางนา - เทพารักษ์ 14 พฤศจิกายน 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
17   - บริทาเนีย สุขุมวิท 76 21 ธันวาคม 2565 143.0 ล้านบาท 51.00% **
18   - บริทาเนีย ระยอง 23 ธันวาคม 2565 115.0 ล้านบาท 51.00% **
19   - บริทาเนีย ประชาอุทิศ 90 13 มกราคม 2566 100.0 ล้านบาท 99.99%
20   - เบลกราเวีย ราชพฤกษ์ นครอินทร์ 1 มีนาคม 2566 100 ล้านบาท 99.99%
21   - บริทาเนีย เอสพีวี 1 29 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
22   - บริทาเนีย เอสพีวี 2 27 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
23   - บริทาเนีย เอสพีวี 3 27 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
24   - บริทาเนีย เอสพีวี 4 29 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
25   - บริทาเนีย เอสพีวี 5 29 มีนาคม 2566 115.0 ล้านบาท 51.00% **
26   - บริทาเนีย เอสพีวี 6 31 มีนาคม 2566 50.0 ล้านบาท 99.99%
27   - บริทาเนีย รังษิณา 31 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
28   - บริทาเนีย ซี.เอส.ไอ.แอสเสท 31 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
29   - เบลกราเวีย สาย 3 18 เมษายน 2566 100.0 ล้านบาท 99.99%
30   - บริทาเนีย เอเชี่ยน เขาใหญ่ 23 มิถุนายน 2566 110.0 ล้านบาท 60.00% **
31   - บริทาเนีย เอสพีวี 9 26 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
32   - บริทาเนีย เอสพีวี 10 26 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
33   - บริทาเนีย เอสพีวี 11 26 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
34   - บริทาเนีย เอสพีวี 12 26 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
35   - ไบรตัน อมตะ พานทอง 26 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
36   - บริทาเนีย เอสพีวี 14 26 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
37   - บริทาเนีย เอสพีวี 15 26 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
38   - บริทาเนีย เอสพีวี 16 22 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
39   - บริทาเนีย เอสพีวี 18 22 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
40   - บริทาเนีย เอสพีวี 19 28 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
41   - บริทาเนีย เอสพีวี 20 28 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
42   - บริทาเนีย เอสพีวี 21 22 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 50.00% **
43   - บริทาเนีย เอสพีวี 22 29 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00% **
44   - บริทาเนีย เอสพีวี 23 29 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
45   - บริทาเนีย เอสพีวี 24 29 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 50.00% **
46   - บริทาเนีย เอสพีวี 25 29 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%

** 17 บริษัทร่วมค้า

ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 วัน ออริจิ้น 20 มีนาคม 2566 1,353.7 ล้านบาท 99.99%
2   - ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 27 กรกฎาคม 2560 640.0 ล้านบาท 51.00% **
3   - ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์ 9 พฤษภาคม 2561 430.0 ล้านบาท 51.00% **
4   - วัน พญาไท 25 กรกฎาคม 2561 340.0 ล้านบาท 51.00% **
5   - ออริจิ้น ฟู้ด 19 เมษายน 2561 28.0 ล้านบาท 99.99%
6   - วันดี คิทเช่น 4 เมษายน 2565 2.0 ล้านบาท 50.00%**
7   - วัน สุขุมวิท 59 29 ตุลาคม 2561 682.0 ล้านบาท 51.00% **
8   - วัน ดิสทริคท์ ระยอง 7 พฤศจิกายน 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
9   - วัน ออริจิ้น หัวหิน 6 ตุลาคม 2560 36.0 ล้านบาท 99.99%
10   - วัน รามอินทรา 5 สิงหาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
11   - ออริจิ้น วัน ทองหล่อ 19 สิงหาคม 2559 750.0 ล้านบาท 51.00% **
12   - วัน ออริจิ้น เอนโก้ 19 ธันวาคม 2562 246.0 ล้านบาท 50.00% **
13   - วัน สนามเป้า 1 ตุลาคม 2563 567.0 ล้านบาท 51.00%**
14   - วัน เวลเนส สุขุมวิท 107 17 ธันวาคม 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
15   - วัน แฮมป์ตัน ดีลักซ์ โอเชียน ศรีราชา 19 ตุลาคม 2564 5.0 ล้านบาท 99.99%
16   - วัน แฮมป์ตัน ไนท์บริดจ์ สมุทรปราการ ซิตี้ 25 ตุลาคม 2564 5.0 ล้านบาท 99.99%
17   - วัน ออริจิ้น บุญภา บางนา 23 พฤศจิกายน 2564 50.0 ล้านบาท 50.00%**
18   - วัน แฮมป์ตัน ระยอง 10 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
19   - วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ 10 มกราคม 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
20   - วัน แฮมป์ตัน เน็กซ์ ทู เอ็มโพเรียมม 9 พฤศจิกายน 2564 10.0 ล้านบาท 99.99%
21   - วัน แอสเซท บลูม 9 มีนาคม 2565 10.0 ล้านบาท 50.00%**
22   - วัน แฮมป์ตัน พญาไท 17 พฤษภาคม 2565 5.0 ล้านบาท 99.99%
23   - วัน แฮมป์ตัน ทองหล่อ 23 มิถุนายน 2565 5.0 ล้านบาท 99.99%
24   - วัน แฮมป์ตัน ศรีราชา 28 พฤศจิกายน 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
25   - วัน ออริจิ้น เชียงใหม่ 1 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
26   - วัน ออริจิ้น รังษิณา 1 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00%**
27   - วัน ออริจิ้น บางเทา บีช 27 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
28   - วัน ออริจิ้น นอร์ท พัทยา 27 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
29   - วัน ออริจิ้น เอสพีวี 1 31 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00%**
30   - วัน เอเชี่ยน ศรีราชา 31 มีนาคม 2566 129.5 ล้านบาท 60.00%**
31   - วัน ออริจิ้น เอสพีวี 3 27 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
32   - วัน ออริจิ้น บีชฟรอนท์ บางเทา 2 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
33   - วัน ออริจิ้น อมตะนคร 2 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
34   - วัน ออริจิ้น ศรีราชา 3 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
35   - วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 68 3 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 51.00%**
36   - วัน ออริจิ้น กะตะ ภูเก็ต 3 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
37   - วัน ออริจิ้น แจ้งวัฒนะ 16 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
38   - วัน ออริจิ้น เขาใหญ่ ธนะรัชต์ 16 พฤษภาคม 2566 151.0 ล้านบาท 60.00%**
39   - วัน ออริจิ้น พัทยา สุขุมวิท 16 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
40   - วัน ออริจิ้น เชียงใหม่ นิมมาน 16 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
41   - วัน ออริจิ้น บางนา โฮเทล 18 กรกฎาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
42   - วัน ออริจิ้น วิชิต ภูเก็ต 18 กรกฎาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
43   - วัน ออริจิ้น เชิงทะเล ภูเก็ต 25 กรกฎาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
44   - วัน ออริจิ้น สมุย เฉวง บีช 1 10 สิงหาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
45   - วัน ออริจิ้น สมุย เฉวง บีช 2 10 สิงหาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
46   - วัน ออริจิ้น อ่อนนุช 4 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
47   - วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 49 8 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น 25 กรกฎาคม 2565 160.0 ล้านบาท 75.00%
2   - พรีโม แมเนจเม้นท์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.0 ล้านบาท 99.99%
3   - แพสชั่น เรียลเตอร์ 6 สิงหาคม 2558 10.0 ล้านบาท 99.99%
4   - แพสชั่น แอสเสท 360 9 สิงหาคม 2566 5.0 ล้านบาท 60.00% **
5   - จัส โค ออน 1 กันยายน 2566 1.0 ล้านบาท 30.00% **
6   - วายด์ อินทีเรีย 25 พฤศจิกายน 2559 1.0 ล้านบาท 99.99%
7   - วายด์ เฟอร์นิเจอร์ 9 กุมภาพันธ์ 2566 33.0 ล้านบาท 60.00% **
8   - คราวน์ เรสซิเดนซ์ 2 พฤศจิกายน 2560 1.0 ล้านบาท 99.99%
9   - อูโน่ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2559 5.0 ล้านบาท 99.99%
10   - รักษาความปลอดภัย วี ซีเคียวริตี้ การ์ด 9 กุมภาพันธ์ 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
11   - ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ 29 พฤษภาคม 2563 10.0 ล้านบาท 99.99%
12   - ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ 26 พฤศจิกายน 2564 10.0 ล้านบาท 99.99%
13   - โปรเจคส์ เอเชีย 14 มีนาคม 2533 10.0 ล้านบาท 99.99%
14   - แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ 10 กันยายน 2564 1.0 ล้านบาท 99.99%
ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
1 พรอมมิเนนท์ แคปปิตอล 26 เมษายน 2562 1.0 ล้านบาท 99.99%
2   - ดิจิตอล บัตเลอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.22 ล้านบาท 57.47%
3 บริหารสินทรัพย์ พรอมมิเนนท์ 10 กุมภาพันธ์ 2564 25.0 ล้านบาท 99.99%
4 ออริจิ้น เฮลท์แคร์ 9 มีนาคม 2564 131.32 ล้านบาท 94.65%
5   - คิน ออริจิ้น เฮลท์แคร์ 20 กรกฎาคม 2564 136.0 ล้านบาท 50.00%**
6   - ออริจิ้น ชีวา เฮลท์แคร์ 3 มีนาคม 2566 1.0 ล้านบาท 90.00%**
7   - แฮร์ รีสตอร์ 30 มิถุนายน 2566 10.0 ล้านบาท 60.00%**
8   - เจตน์จิณณ์ ออริจิ้น เซ็นเตอร์ 31 สิงหาคม 2566 11.0 ล้านบาท 60.00%**
9   - ไทยลีฟ ไบโอเทคโนโลยี 18 มกราคม 2564 4.0 ล้านบาท 25.00%
10 แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น 21 มกราคม 2564 705.0 ล้านบาท 50.00% **
11   - แอลฟา อินดัสเทรียล รังสิต 24 กุมภาพันธ์ 2565 260.0 ล้านบาท 51.00%**
12   - แอลฟา อินดัสเทรียล กม.19 24 กุมภาพันธ์ 2565 260.0 ล้านบาท 51.00%**
13   - แอลฟา อินดัสเทรียล แหลมฉบัง 19 กันยายน 2565 230.0 ล้านบาท 51.00%**
14   - แอลฟา อินดัสเทรียล สุวินทวงศ์ 15 พฤศจิกายน 2565 1.0 ล้านบาท 51.00%**
15   - แอลฟา อินดัสเทรียล พานทอง 30 มกราคม 2566 170.0 ล้านบาท 51.00%**
16   - แอลฟา อินดัสเทรียล แอสเซท 26 พฤษภาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
17   - แอลฟา อีสเทิร์น ซีบอร์ด 26 มิถุนายน 2566 1.0 ล้านบาท 51.00%**
18   - แอลฟา อินดัสเทรียล แอสเซท 2 31 สิงหาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
19   - แอลฟา อินดัสเทรียล แอสเซท 3 31 สิงหาคม 2566 1.0 ล้านบาท 99.99%
20 ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี 15 กรกฎาคม 2564 6.0 ล้านบาท 99.99%
21   - ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี 12 ตุลาคม 2564 11.0 ล้านบาท 50.00%**
22 พริม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ 25 พฤษภาคม 2564 5.0 ล้านบาท 99.99%
23 ออริจิ้น มิวสิก 7 ธันวาคม 2565 1.0 ล้านบาท 99.99%
24 ออริจิ้น บีอีเอท 30 มิถุนายน 2566 5.0 ล้านบาท 70.00%**
25 Origin Global ( Hong Kong ) Co.,Ltd. 12 มิถุนายน 2561 30,000.0 USD 100.00%