Historical Price
Historical price from : 26 Nov 2020 To 25 Feb 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks ( 28 January 2021 To 10 February 2021 ) |
7.75 | 7.85 | 7.35 | 7.40 | 84,013,300 | 631,851,220 |
Previous 4 weeks ( 29 December 2020 To 27 January 2021 ) |
7.90 | 8.45 | 7.35 | 7.80 | 190,087,700 | 1,518,463,885 |
Daily Historical Data | ||||||
25 February 2021 | 6.95 | 7.05 | 6.90 | 7.00 | 7,190,600 | 50,009,300 |
24 February 2021 | 7.00 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | 5,576,000 | 38,612,825 |
23 February 2021 | 6.85 | 6.95 | 6.80 | 6.95 | 10,614,200 | 73,080,930 |
22 February 2021 | 7.00 | 7.05 | 6.70 | 6.80 | 12,488,800 | 85,479,480 |
19 February 2021 | 7.05 | 7.10 | 6.95 | 7.00 | 4,744,100 | 33,233,365 |
18 February 2021 | 7.20 | 7.20 | 6.95 | 7.05 | 17,836,400 | 125,452,780 |
17 February 2021 | 7.15 | 7.20 | 7.05 | 7.15 | 9,764,800 | 69,476,340 |
16 February 2021 | 7.15 | 7.20 | 7.05 | 7.10 | 18,660,800 | 132,492,595 |
15 February 2021 | 7.35 | 7.40 | 7.05 | 7.10 | 23,955,200 | 172,216,740 |
11 February 2021 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 6,292,900 | 46,509,030 |
10 February 2021 | 7.55 | 7.55 | 7.40 | 7.40 | 5,576,000 | 41,519,105 |
09 February 2021 | 7.55 | 7.55 | 7.40 | 7.50 | 10,433,300 | 78,175,600 |
08 February 2021 | 7.60 | 7.65 | 7.50 | 7.50 | 6,698,900 | 50,660,390 |
05 February 2021 | 7.45 | 7.55 | 7.40 | 7.55 | 6,154,500 | 46,001,580 |
04 February 2021 | 7.55 | 7.55 | 7.40 | 7.40 | 5,834,800 | 43,369,125 |
03 February 2021 | 7.55 | 7.60 | 7.35 | 7.50 | 11,708,300 | 87,536,320 |
02 February 2021 | 7.55 | 7.70 | 7.45 | 7.50 | 11,647,700 | 88,162,095 |
01 February 2021 | 7.45 | 7.60 | 7.40 | 7.45 | 7,191,800 | 53,780,070 |
29 January 2021 | 7.70 | 7.80 | 7.35 | 7.50 | 11,589,800 | 87,281,335 |
28 January 2021 | 7.75 | 7.85 | 7.60 | 7.60 | 7,178,200 | 55,365,600 |
27 January 2021 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 3,552,900 | 27,830,940 |
26 January 2021 | 7.80 | 7.90 | 7.75 | 7.85 | 6,121,300 | 47,942,415 |
25 January 2021 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 7.80 | 4,018,700 | 31,603,690 |
22 January 2021 | 8.00 | 8.05 | 7.85 | 7.95 | 8,251,300 | 65,479,400 |
21 January 2021 | 7.95 | 8.10 | 7.85 | 7.95 | 9,182,800 | 73,142,830 |
20 January 2021 | 7.90 | 7.95 | 7.85 | 7.90 | 4,372,600 | 34,523,655 |
19 January 2021 | 7.95 | 8.05 | 7.85 | 7.90 | 6,526,600 | 51,768,985 |
18 January 2021 | 8.00 | 8.05 | 7.90 | 7.95 | 3,788,500 | 30,131,260 |
15 January 2021 | 8.15 | 8.20 | 7.95 | 8.05 | 7,883,700 | 63,642,360 |
14 January 2021 | 8.30 | 8.35 | 8.10 | 8.15 | 9,379,900 | 77,168,615 |
13 January 2021 | 8.25 | 8.30 | 8.10 | 8.20 | 9,997,200 | 82,172,150 |
12 January 2021 | 8.05 | 8.20 | 8.00 | 8.20 | 15,452,300 | 125,828,330 |
11 January 2021 | 8.20 | 8.20 | 8.05 | 8.05 | 6,902,100 | 55,864,245 |
08 January 2021 | 8.25 | 8.30 | 8.05 | 8.15 | 11,098,200 | 90,342,400 |
07 January 2021 | 8.10 | 8.45 | 8.05 | 8.25 | 23,936,700 | 197,602,040 |
06 January 2021 | 8.10 | 8.10 | 7.95 | 8.00 | 9,852,300 | 79,080,880 |
05 January 2021 | 7.95 | 8.05 | 7.75 | 8.00 | 9,472,700 | 74,996,445 |
04 January 2021 | 7.55 | 7.80 | 7.35 | 7.80 | 13,866,100 | 105,095,730 |
30 December 2020 | 7.85 | 7.90 | 7.50 | 7.55 | 14,528,300 | 111,059,095 |
29 December 2020 | 7.90 | 7.95 | 7.70 | 7.85 | 11,903,500 | 93,188,420 |
28 December 2020 | 8.10 | 8.10 | 7.85 | 7.90 | 7,992,700 | 63,764,245 |
25 December 2020 | 8.10 | 8.15 | 7.85 | 8.05 | 16,757,100 | 134,023,460 |
24 December 2020 | 7.85 | 8.05 | 7.75 | 8.05 | 9,569,000 | 75,623,595 |
23 December 2020 | 7.95 | 8.10 | 7.85 | 7.85 | 11,935,400 | 94,943,660 |
22 December 2020 | 7.80 | 7.95 | 7.65 | 7.95 | 10,931,400 | 85,645,260 |
21 December 2020 | 7.95 | 8.35 | 7.75 | 7.80 | 33,605,100 | 268,908,425 |
18 December 2020 | 8.55 | 8.75 | 8.45 | 8.60 | 13,802,600 | 118,720,670 |
17 December 2020 | 8.50 | 8.65 | 8.50 | 8.55 | 5,770,200 | 49,327,270 |
16 December 2020 | 8.50 | 8.65 | 8.45 | 8.60 | 18,745,200 | 160,615,840 |
15 December 2020 | 8.05 | 8.50 | 8.00 | 8.35 | 39,779,800 | 331,694,425 |
14 December 2020 | 8.00 | 8.10 | 7.85 | 8.05 | 17,988,700 | 143,420,405 |
09 December 2020 | 8.00 | 8.10 | 7.85 | 7.90 | 10,949,300 | 87,123,845 |
08 December 2020 | 7.95 | 8.15 | 7.90 | 7.95 | 21,010,500 | 168,237,130 |
04 December 2020 | 7.95 | 8.15 | 7.85 | 7.90 | 22,013,500 | 175,962,760 |
03 December 2020 | 7.80 | 7.95 | 7.75 | 7.90 | 10,282,900 | 80,776,645 |
02 December 2020 | 7.85 | 7.95 | 7.75 | 7.75 | 8,901,900 | 69,869,750 |
01 December 2020 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 10,712,400 | 83,631,275 |
30 November 2020 | 7.90 | 7.95 | 7.75 | 7.75 | 11,631,900 | 90,813,720 |
27 November 2020 | 7.85 | 8.15 | 7.80 | 7.90 | 32,390,500 | 259,842,070 |
26 November 2020 | 7.85 | 7.90 | 7.75 | 7.85 | 7,103,600 | 55,594,675 |
Remark : Volume from SET main board.